PROMO HYUNDAI SANTA FE
PROMO HYUNDAI SANTA FE DP RINGAN
- Asuransi All Risk (Ditabrak, Menabrak dan Kehilangan),
- Garansi Mesin 5 tahun / UNLIMITED km.
- Free Jasa Service 11 x,
- Free Antikarat
- Free kaca Film LLumar Full
- Foto Copy KTP suami istri, KK, NPWP (salah satu),
- PBB / AJB / Rek listrik (salah satu), – Cover tabungan dan mutasi 3 bulan terakhir,
- Slip gaji (karyawan) / Siup (Wiraswasta).
PROMO HYUNDAI SANTA FE BUNGA RINGAN
![]() |
|||
---|---|---|---|
HYUNDAI SANTA FE GLS GASOLINE | |||
HARGA OTR Rp. 526.000.000,- | |||
TDP | CICILAN | ||
188.315.000 | 12.183.000 x 35 | ||
188.434.000 | 9.267.000x 47 | ||
189.733.000 | 8.443.000 x 59 | ||
![]() |
|||
HYUNDAI SANTA FE GLS CRDi | |||
HARGA OTR Rp. 574.000.000,- | |||
TDP | CICILAN | ||
205.101.000 | 13.295.000 x 35 | ||
205.603.000 | 10.506.000x 47 | ||
206.603.000 | 9.214.000 x 59 | ||
![]() |
|||
HYUNDAI SANTA FE XG GASOLINE | |||
HARGA OTR Rp. 547.000.000,- | |||
TDP | CICILAN | ||
195.659.000 | 12.669.000 x 35 | ||
195.775.000 | 10.011.000 x 47 | ||
197.114.000 | 8.781.000 x 59 | ||
197.633.000 | 7.777.000 x 71 | ||
![]() |
|||
HYUNDAI SANTA FE CRDi 4×4 | |||
HARGA OTR Rp. 643.000.000,- | |||
TDP | CICILAN | ||
229.232.000 | 14.893.000 x 35 | ||
229.333.000 | 11.768.000 x 47 | ||
230.854.000 | 10.321.000 x 59 | ||
231.464.000 | 9.142.000 x 71 |
- Asuransi All Risk (Ditabrak, Menabrak dan Kehilangan),
- Garansi Mesin 5 tahun / UNLIMITED km.
- Free Jasa Service 11 x,
- Free Antikarat
- Free kaca Film LLumar Full
- Foto Copy KTP suami istri, KK, NPWP (salah satu),
- PBB / AJB / Rek listrik (salah satu),
- Cover tabungan dan mutasi 3 bulan terakhir,
- Slip gaji (karyawan) / Siup (Wiraswasta).
COSTUMER REVIEW
TOTAL VOTE
100%
INFORMATION
92%
PRICE
98%
SERVICE
99%
TRADE IN
90%
AFTER SALES
95%